Parametru | AQUADUE TOWER 7 | AQUADUE TOWER 11 | AQUADUE TOWER 13 | AQUADUE TOWER 13T | AQUADUE TOWER 16 | AQUADUE TOWER 16T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitatea de incalzire* | 6.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 16 | |
COP | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
Capacitatea de racire** | 7.6 | 12.1 | 12.6 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | |
EER | 4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | |
Capacitate producere ACM*** | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |
COP | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | |
Vas expansiune incalzire/ACM | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | |
Sursa de alimentare | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | |
Refrigerent circuit aer/apa | R410A | ||||||
Refrigerent circuit apa/apa | 134a | ||||||
Volum rezervor ACM | 150 | ||||||
Serpentina rezervor ACM Steel pipe | Otel | ||||||
Rezervor | Otel tratat cu Polywarm | ||||||
Izolatie rezervor | Poliuritan expandand dur |
Empty tab. Edit page to add content here.
*Water outlet temperature 35°C / External air temperature 7°C.
**Water outlet temperature 18°C / External air temperature 35°C.
***Water outlet temperature 55°C / Water temperature heating circuit 35°C.